Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | - | MP | BP |
| 1 | Brühler SK 1 | ** | 5 | 4 | 4 | 6,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 37.5 | ||
| 2 | Oberhausener SV 1 | 3 | ** | 4,5 | 6 | 4,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 37.0 | ||
| 3 | SV Mülheim-Nord 3 | 4 | ** | 5 | 5,5 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 32.0 | ||
| 4 | Ratinger SK 1 | 4 | 3,5 | ** | 4,5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 29.0 | ||
| 5 | SK Turm Kleve 1 | 1,5 | 3 | 3,5 | ** | 5,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 26.5 | ||
| 6 | Krefelder SK Turm 2 | 2 | 2,5 | 4 | 2,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 25.0 | ||
| 7 | DJK Aufwärts Aachen 3 | 1,5 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | ** | 4 | 6,5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 27.0 | ||
| 8 | SC Tornado Hochneukirch 1 | 2 | 1,5 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | ** | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 23.0 | ||
| 9 | Kölner SK Dr. Lasker 2 | 2,5 | 2 | 4 | 3 | 3,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 24.0 | ||
| 10 | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 1,5 | 3,5 | 4 | 3 | 1,5 | 3 | 2,5 | ** | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19.0 | ||
Statistik
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Gräber, Ralf | 1049 | 2129-163 | 2180 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
| 2 | Brosig, Boris | 1066 | 2202-122 | 2197 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
| 3 | Probst, Andreas | 1048 | 2148-179 | 2123 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 4 | Dehne, Mirko | 502 | 2115-108 | 2185 | 1 | ½ | |||||||
| 5 | Gatterer, Matthias | 1028 | 1982-37 | 2020 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
| 6 | Liedtke, Dirk | 249 | 2100-158 | 2133 | + | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
| 7 | Podhorsky, Roman | 310 | 1979 -103 | 1954 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | ½ | |||
| 8 | Meis, Carsten | 500 | 1985 -125 | 2070 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
| 1001 | Katz, Rafael | 1036 | 1955 - 42 | 2052 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||
| 13 | Krüger, Norbert | 21 | 1955 -209 | 1933 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | Voigt, Lothar | 1078 | 1882 -120 | ½ | ½ | ||||||||
| 2001 | Gerhards, Walter | 248 | 1723 -288 | 1844 | 0 | 0 | |||||||
1.Runde
| Br. | Rangnr. | Ratinger SK 1 | - | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 2 | 5:3 |
| 1 | 1 | Gräber, Ralf | - | 9 | di Franco, Patrizio | ½:½ |
| 2 | 2 | Brosig, Boris | - | 10 | Mandt, Mathias | 1:0 |
| 3 | 3 | Probst, Andreas | - | 11 | Strohmeyer, Jochen | ½:½ |
| 4 | 4 | Dehne, Mirko | - | 14 | Diesner, Michael | 1:0 |
| 5 | 5 | Gatterer, Matthias | - | 16 | Rosenkränzer, Torsten | 0:1 |
| 6 | 6 | Liedtke, Dirk | - | 2001 | Mews, Bernhard | +:- |
| 7 | 7 | Podhorsky, Roman | - | 2002 | Glaser, Steffen | ½:½ |
| 8 | 1001 | Katz, Rafael | - | 2003 | Lommen, Frank | ½:½ |
2.Runde
| Br. | Rangnr. | Krefelder SK Turm 2 | - | Rangnr. | Ratinger SK 1 | 4:4 |
| 1 | 11 | Maes, Valery | - | 1 | Gräber, Ralf | ½:½ |
| 2 | 15 | Markgraf, Jonas | - | 3 | Probst, Andreas | ½:½ |
| 3 | 2001 | Noever, Niklas | - | 5 | Gatterer, Matthias | ½:½ |
| 4 | 2003 | Komans, Dieter | - | 6 | Liedtke, Dirk | ½:½ |
| 5 | 2004 | van Ael, Bert | - | 8 | Meis, Carsten | ½:½ |
| 6 | 17 | Rettenbacher, Stefan | - | 13 | Krüger, Norbert | 0:1 |
| 7 | 18 | Reuter, Julian-Frank | - | 14 | Voigt, Lothar | ½:½ |
| 8 | 23 | Arning, Peter | - | 2001 | Gerhards, Walter | 1:0 |
3.Runde
| Br. | Rangnr. | Ratinger SK 1 | - | Rangnr. | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 4:4 |
| 1 | 1 | Gräber, Ralf | - | 1 | Ratering, Jona | 0:1 |
| 2 | 2 | Brosig, Boris | - | 2 | Hagen, Gunter | ½:½ |
| 3 | 3 | Probst, Andreas | - | 3 | Westermann, Johannes | 1:0 |
| 4 | 5 | Gatterer, Matthias | - | 4 | Nurkowski-Bürkle, Rüdiger | ½:½ |
| 5 | 6 | Liedtke, Dirk | - | 5 | Bosser, Heinz-Dieter | ½:½ |
| 6 | 7 | Podhorsky, Roman | - | 7 | Schubert, Mario | ½:½ |
| 7 | 1001 | Katz, Rafael | - | 14 | Baaken, Hermann | 0:1 |
| 8 | 13 | Krüger, Norbert | - | 16 | Pilz, Simon | 1:0 |
4.Runde
| Br. | Rangnr. | Oberhausener SV 1 | - | Rangnr. | Ratinger SK 1 | 4,5:3,5 |
| 1 | 1 | Becker, Marcel | - | 1 | Gräber, Ralf | 1:0 |
| 2 | 2 | Hort, Vlastimil | - | 2 | Brosig, Boris | ½:½ |
| 3 | 3 | Montignies, Rainer | - | 3 | Probst, Andreas | ½:½ |
| 4 | 4 | Kummerow, Heiko | - | 5 | Gatterer, Matthias | ½:½ |
| 5 | 5 | Ciornei, Dragos | - | 6 | Liedtke, Dirk | ½:½ |
| 6 | 6 | Alkhazashvili, Ololi | - | 7 | Podhorsky, Roman | +:- |
| 7 | 7 | Nissen, Claus | - | 8 | Meis, Carsten | ½:½ |
| 8 | 8 | Groß, Thomas | - | 1001 | Katz, Rafael | 0:1 |
5.Runde
| Br. | Rangnr. | Ratinger SK 1 | - | Rangnr. | SK Turm Kleve 1 | 4,5:3,5 |
| 1 | 1 | Gräber, Ralf | - | 4 | Melde, Benjamin | ½:½ |
| 2 | 2 | Brosig, Boris | - | 5 | Wiegersma, Justus | ½:½ |
| 3 | 3 | Probst, Andreas | - | 6 | Verfürth, Kevin | 1:0 |
| 4 | 5 | Gatterer, Matthias | - | 7 | Albers, Sasa | 0:1 |
| 5 | 6 | Liedtke, Dirk | - | 8 | Brandt, Thorsten | 1:0 |
| 6 | 7 | Podhorsky, Roman | - | 1001 | Krebbers, Wilfried | 0:1 |
| 7 | 8 | Meis, Carsten | - | 1002 | Verfürth, Thomas | ½:½ |
| 8 | 1001 | Katz, Rafael | - | 1003 | Hoenselaar, Dennis | 1:0 |
6.Runde
| Br. | Rangnr. | Brühler SK 1 | - | Rangnr. | Ratinger SK 1 | 4:4 |
| 1 | 1 | Loifenfeld, Jakov | - | 1 | Gräber, Ralf | 0:1 |
| 2 | 2 | Schiffer, Stefan | - | 2 | Brosig, Boris | 0:1 |
| 3 | 3 | Gramb, Marius | - | 3 | Probst, Andreas | ½:½ |
| 4 | 4 | Engel, Johann | - | 5 | Gatterer, Matthias | ½:½ |
| 5 | 5 | Schäfer, Jürgen | - | 7 | Podhorsky, Roman | ½:½ |
| 6 | 6 | Keller, Thomas | - | 1001 | Katz, Rafael | 1:0 |
| 7 | 7 | Spilles, Matthias | - | 14 | Voigt, Lothar | ½:½ |
| 8 | 1001 | Haskelman, Evgen | - | 2001 | Gerhards, Walter | 1:0 |
7.Runde
| Br. | Rangnr. | Ratinger SK 1 | - | Rangnr. | DJK Aufwärts Aachen 3 | 4:4 |
| 1 | 1 | Gräber, Ralf | - | 23 | Dräger, Thomas | ½:½ |
| 2 | 3 | Probst, Andreas | - | 3005 | Jügel, Marcel | 1:0 |
| 3 | 4 | Dehne, Mirko | - | 3009 | Cnossen, Wiebe | ½:½ |
| 4 | 5 | Gatterer, Matthias | - | 3013 | Gourevitch, Mikhail | 0:1 |
| 5 | 6 | Liedtke, Dirk | - | 3014 | Schlömer, Armin | ½:½ |
| 6 | 7 | Podhorsky, Roman | - | 3015 | Bräuer, Karl-Heinz | ½:½ |
| 7 | 8 | Meis, Carsten | - | 3017 | Hennicken, Reinhard | ½:½ |
| 8 | 1001 | Katz, Rafael | - | 27 | Block, Wolfgang | ½:½ |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | - | MP | BP |
| 1 | SF Düsseldorf-Süd 1 | ** | 4,5 | 5 | 5,5 | 4,5 | 4 | 6,5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 30.0 | |||
| 2 | PSV Duisburg 1 | 3,5 | ** | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 29.0 | |||
| 3 | Ratinger SK 2 | 3 | ** | 4,5 | 5 | 2 | 6 | 4,5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | |||
| 4 | SG Solingen 4 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 6,5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 26.0 | |||
| 5 | SV Wesel 1 | 3,5 | 4 | ** | 3,5 | 5 | 5,5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 25.5 | |||
| 6 | Schachfüchse Kempen 1 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | ** | 5 | 4,5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 23.0 | |||
| 7 | OSC Rheinhausen 1 | 4 | 2,5 | 6 | 3 | ** | 3,5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 24.0 | |||
| 8 | SV Dinslaken 2 | 2,5 | 1,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | ** | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20.0 | |||
| 9 | SF Moers 1 | 3 | 2 | 4 | 2,5 | 3 | ** | 4,5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19.0 | |||
| 10 | Elberfelder SG 2 | 1,5 | 3,5 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | ** | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18.5 | |||
Statistik
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Springer, Ralf | 187 | 2079-111 | 2098 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | + | |||
| 10 | Migdal, Benedikt | 387 | 2004-101 | 2072 | 1 | ½ | ½ | 0 | |||||
| 11 | Dinescu, Adrian | 1042 | 1992-15 | 2118 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |||
| 12 | Schöwe, Patrick | 419 | 2007-73 | 1891 | 0 | ½ | 1 | ½ | |||||
| 13 | Krüger, Norbert | 21 | 1995-209 | 1933 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||
| 14 | Voigt, Lothar | 1078 | 18882-120 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ||||
| 15 | Miller, Klaus | 1015 | 1884-56 | 1783 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | Welling, Christopher | 1070 | 1951-136 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||
| 2001 | Gerhards, Walter | 248 | 1723-288 | 1844 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3001 | Cinar, Erdal | 335 | 1855-116 | ½ | |||||||||
| 17 | Skoerys, Fabian | 1088 | 1906-75 | 1852 | 1 | ||||||||
| 20 | Skoerys, Michael | 1087 | 1842-107 | 1876 | ½ | 0 | |||||||
1.Runde
| Br. | Rangnr. | Ratinger SK 2 | - | Rangnr. | Schachfüchse Kempen 1 | 5:3 |
| 1 | 9 | Springer, Ralf | - | 1 | Theis, Sebastian | ½:½ |
| 2 | 11 | Dinescu, Adrian | - | 2 | Ruprecht, Thomas | 1:0 |
| 3 | 12 | Schöwe, Patrick | - | 3 | Steingrobe, Udo | 0:1 |
| 4 | 13 | Krüger, Norbert | - | 4 | Paus, Franz | 1:0 |
| 5 | 14 | Voigt, Lothar | - | 6 | Swemers, Christian | ½:½ |
| 6 | 15 | Miller, Klaus | - | 7 | Gotthardt, Detlef | 1:0 |
| 7 | 2001 | Gerhards, Walter | - | 8 | Heikaus, Frank-Josef | ½:½ |
| 8 | 3001 | Cinar, Erdal | - | 1001 | Köning, Christian | ½:½ |
2.Runde
| Br. | Rangnr. | SF Moers 1 | - | Rangnr. | Ratinger SK 2 | 2:6 |
| 1 | 1 | Tummes, Boris | - | 9 | Springer, Ralf | ½:½ |
| 2 | 2 | Kirchner, Stefan | - | 10 | Migdal, Benedikt | 0:1 |
| 3 | 3 | Vasiljev, Jurij | - | 11 | Dinescu, Adrian | ½:½ |
| 4 | 4 | Mehring, Torsten | - | 13 | Krüger, Norbert | 0:1 |
| 5 | 5 | Zettl, Thomas | - | 14 | Voigt, Lothar | ½:½ |
| 6 | 6 | Bode, Sven | - | 16 | Welling, Christopher | 0:1 |
| 7 | 7 | Stas, Wolfgang | - | 17 | Skoerys, Fabian | 0:1 |
| 8 | 8 | Hanio, Josef | - | 20 | Skoerys, Michael | ½:½ |
3.Runde
| Br. | Rangnr. | Ratinger SK 2 | - | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 1 | 3:5 |
| 1 | 9 | Springer, Ralf | - | 1 | Chittka, Julius | 0:1 |
| 2 | 10 | Migdal, Benedikt | - | 2 | Sperling, Lennart | ½:½ |
| 3 | 11 | Dinescu, Adrian | - | 3 | Tayyar, Alptug | 1:0 |
| 4 | 12 | Schöwe, Patrick | - | 4 | Gula, Julian | ½:½ |
| 5 | 14 | Voigt, Lothar | - | 5 | Kontorovitch, Vladimir | 0:1 |
| 6 | 15 | Miller, Klaus | - | 6 | Tagsold, Christian | 0:1 |
| 7 | 16 | Welling, Christopher | - | 7 | Schmitz, Fabian | 1:0 |
| 8 | 2001 | Gerhards, Walter | - | 8 | Hoffmann, André | 0:1 |
4.Runde
| Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 2 | - | Rangnr. | Ratinger SK 2 | 3,5:4,5 |
| 1 | 10 | Arold, Gerhard | - | 9 | Springer, Ralf | ½:½ |
| 2 | 11 | Pfeiffer, Stefan | - | 11 | Dinescu, Adrian | 0:1 |
| 3 | 12 | Kley, Thomas | - | 12 | Schöwe, Patrick | 0:1 |
| 4 | 14 | Saoudi, Lahcen | - | 13 | Krüger, Norbert | ½:½ |
| 5 | 16 | Müller, Ronny | - | 14 | Voigt, Lothar | ½:½ |
| 6 | 2002 | Podder, Michael | - | 15 | Miller, Klaus | 1:0 |
| 7 | 2003 | Agic, Ahmed | - | 16 | Welling, Christopher | 0:1 |
| 8 | 19 | Matthey, Sören | - | 2001 | Gerhards, Walter | 1:0 |
5.Runde
| Br. | Rangnr. | Ratinger SK 2 | - | Rangnr. | OSC Rheinhausen 1 | 2:6 |
| 1 | 9 | Springer, Ralf | - | 1 | Heinert, Eugen | 0:1 |
| 2 | 10 | Migdal, Benedikt | - | 2 | Heinert, Alex | ½:½ |
| 3 | 11 | Dinescu, Adrian | - | 4 | Peters, Jens | ½:½ |
| 4 | 13 | Krüger, Norbert | - | 5 | Rohfleisch, Daniel | ½:½ |
| 5 | 14 | Voigt, Lothar | - | 6 | Jentzsch, David | 0:1 |
| 6 | 16 | Welling, Christopher | - | 7 | Sobeck, Oskar | ½:½ |
| 7 | 2001 | Gerhards, Walter | - | 8 | Mohrholz, Stefan | 0:1 |
| 8 | 20 | Skoerys, Michael | - | 1001 | Vijayakumar, Prusoth | 0:1 |
6.Runde
| Br. | Rangnr. | Ratinger SK 2 | - | Rangnr. | SG Solingen 4 | 4,5:3,5 |
| 1 | 9 | Springer, Ralf | - | 26 | Hobusch, Alexander | +:- |
| 2 | 10 | Migdal, Benedikt | - | 27 | Blasek, Ralph | 0:1 |
| 3 | 11 | Dinescu, Adrian | - | 28 | Görke, Joachim | ½:½ |
| 4 | 12 | Schöwe, Patrick | - | 29 | Rittmann, Dirk | ½:½ |
| 5 | 13 | Krüger, Norbert | - | 30 | Flesch, Stefan | ½:½ |
| 6 | 14 | Voigt, Lothar | - | 4001 | Kushchan, Eduard | 0:1 |
| 7 | 16 | Welling, Christopher | - | 4006 | Erkay, Necip-Ali | 1:0 |
| 8 | 2001 | Gerhards, Walter | - | 37 | Fränzel, Marius | 1:0 |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | - | MP | BP |
| 1 | SC Erkrath 1 | ** | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 6,5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 36.5 | ||
| 2 | Rheydter SV 1 | 2,5 | ** | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 2,5 | 6,5 | 6,0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 34.5 | ||
| 3 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 29.5 | ||
| 4 | SC Kevelaer 1 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 7,0 | 5,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 29.5 | ||
| 5 | SW Remscheid 1 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 29.5 | ||
| 6 | Uedemer SC 1 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 29.0 | ||
| 7 | Düsseldorfer SV 2 | 3,0 | 5,5 | 3,0 | 5,5 | 3,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 28.5 | ||
| 8 | SF Vonkeln 1 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 23.5 | ||
| 9 | Velberter SG 1 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20.5 | ||
| 10 | Ratinger SK 3 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | ** | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 19.0 | ||
Statistik
| Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | Skoerys, Fabian | 1088 | 1906 - 75 | 1852 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Cojocneanu, Radu | 1098 | 2225 - 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||
| 19 | Meyer, Stefan | 1089 | 1715 - 72 | 1772 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |||
| 20 | Skoerys, Michael | 1087 | 1842 -107 | 1876 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 21 | Morgenroth, Henri | 1074 | 1807 - 13 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
| 22 | Hols, Ludger | 450 | 1794 -129 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | |||||
| 23 | Ebert, Wolf | 451 | 1738 - 67 | 1713 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
| 24 | Pradel, Leonard | 1077 | 1546 - 15 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||
| 3001 | Cinar, Erdal | 335 | 1855 -116 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3002 | Brandt, Thomas | 247 | 1956 - 37 | ||||||||||
| 29 | Feit, Andreas | 51 | 1612 - 78 | ½ | |||||||||
1.Runde
| Br. | Rangnr. | Rheydter SV 1 | - | Rangnr. | Ratinger SK 3 | 6:2 |
| 1 | 1 | Wolkowski, Boris | - | 17 | Skoerys, Fabian | 1:0 |
| 2 | 2 | Fowler, Gordon | - | 18 | Cojocneanu, Radu | 1:0 |
| 3 | 3 | Bondarchuk, Vadim | - | 19 | Meyer, Stefan | 1:0 |
| 4 | 4 | Engels, Stefan | - | 20 | Skoerys, Michael | 1:0 |
| 5 | 5 | Papusha, Maxim | - | 21 | Morgenroth, Henri | 1:0 |
| 6 | 6 | Stoer, Nathan | - | 22 | Hols, Ludger | -:+ |
| 7 | 7 | Heß, Dirk | - | 23 | Ebert, Wolf | ½:½ |
| 8 | 1001 | Alonso, Jose Antonio | - | 29 | Feit, Andreas | ½:½ |
2.Runde
| Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | - | Rangnr. | Ratinger SK 3 | 4,5:3,5 |
| 1 | 2 | Titzhoff, Frank | - | 17 | Skoerys, Fabian | ½:½ |
| 2 | 5 | Leers-Fischer, Hans | - | 18 | Cojocneanu, Radu | 0:1 |
| 3 | 6 | Meinert, Thomas | - | 19 | Meyer, Stefan | 1:0 |
| 4 | 7 | Prokop, Carsten | - | 20 | Skoerys, Michael | ½:½ |
| 5 | 8 | Sauer, Andreas | - | 21 | Morgenroth, Henri | 1:0 |
| 6 | 1001 | Haverkamp, Wilfried | - | 22 | Hols, Ludger | 0:1 |
| 7 | 1002 | Feldhaus, Sebastian | - | 23 | Ebert, Wolf | 1:0 |
| 8 | 9 | Grigat, Klaus-Dieter | - | 24 | Pradel, Leonard | ½:½ |
3.Runde
| Br. | Rangnr. | Ratinger SK 3 | - | Rangnr. | SC Erkrath 1 | 1,5:6,5 |
| 1 | 17 | Skoerys, Fabian | - | 1 | Sponheim, Olaf | ½:½ |
| 2 | 18 | Cojocneanu, Radu | - | 2 | Moors, Christoph | 1:0 |
| 3 | 20 | Skoerys, Michael | - | 3 | Neumair, Jerome | 0:1 |
| 4 | 21 | Morgenroth, Henri | - | 4 | Kutzner, Joachim | 0:1 |
| 5 | 22 | Hols, Ludger | - | 5 | Meyer-Kahlen, Stefan | 0:1 |
| 6 | 23 | Ebert, Wolf | - | 6 | Mog, Martin | 0:1 |
| 7 | 24 | Pradel, Leonard | - | 7 | Shishkov, Mark | 0:1 |
| 8 | 3001 | Cinar, Erdal | - | 1001 | Hansen, Moritz | 0:1 |
4.Runde
| Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SV 2 | - | Rangnr. | Ratinger SK 3 | 4,5:3,5 |
| 1 | 10 | Hebeker, Friedrich-Karl | - | 17 | Skoerys, Fabian | ½:½ |
| 2 | 11 | Zilkens, Martin | - | 18 | Cojocneanu, Radu | 0:1 |
| 3 | 12 | Fischer, Klaus | - | 19 | Meyer, Stefan | ½:½ |
| 4 | 13 | Tokhy, Khalilullah | - | 20 | Skoerys, Michael | 1:0 |
| 5 | 14 | Gütschow, Christian | - | 21 | Morgenroth, Henri | ½:½ |
| 6 | 16 | Schülke, Tilman | - | 22 | Hols, Ludger | ½:½ |
| 7 | 2001 | Wihl, Thomas | - | 23 | Ebert, Wolf | ½:½ |
| 8 | 2002 | Rößler, Wolfgang | - | 24 | Pradel, Leonard | 1:0 |
5.Runde
| Br. | Rangnr. | Ratinger SK 3 | - | Rangnr. | Uedemer SC 1 | 1,5:6,5 |
| 1 | 17 | Skoerys, Fabian | - | 1 | Arts, Stefan | 0:1 |
| 2 | 18 | Cojocneanu, Radu | - | 2 | Niemann, Peter | 1:0 |
| 3 | 19 | Meyer, Stefan | - | 3 | Günther, Lars | 0:1 |
| 4 | 20 | Skoerys, Michael | - | 4 | Aldenhoven, Heinz | 0:1 |
| 5 | 21 | Morgenroth, Henri | - | 5 | Venhoff, Michael | ½:½ |
| 6 | 22 | Hols, Ludger | - | 6 | Zwikker, Willem | 0:1 |
| 7 | 23 | Ebert, Wolf | - | 7 | Heinz, Uwe | 0:1 |
| 8 | 24 | Pradel, Leonard | - | 1001 | Achten, Johannes | 0:1 |
6.Runde
| Br. | Rangnr. | Velberter SG 1 | - | Rangnr. | Ratinger SK 3 | 3,5:4,5 |
| 1 | 1 | Gillessen, Ernst | - | 17 | Skoerys, Fabian | 1:0 |
| 2 | 2 | Wille, Thomas | - | 18 | Cojocneanu, Radu | 0:1 |
| 3 | 4 | Högström, Peter | - | 19 | Meyer, Stefan | ½:½ |
| 4 | 5 | Szymaniak, Horst | - | 20 | Skoerys, Michael | ½:½ |
| 5 | 6 | Kowalzick, Uwe | - | 21 | Morgenroth, Henri | 0:1 |
| 6 | 7 | Golubovic, Dragan | - | 23 | Ebert, Wolf | 1:0 |
| 7 | 8 | Walczewski, Christopher | - | 24 | Pradel, Leonard | ½:½ |
| 8 | 13 | Brell, Frank | - | 3001 | Cinar, Erdal | 0:1 |
7.Runde
| Br. | Rangnr. | Ratinger SK 3 | - | Rangnr. | SW Remscheid 1 | 2,5:5,5 |
| 1 | 17 | Skoerys, Fabian | - | 2 | Elsner, Thomas | 0:1 |
| 2 | 18 | Cojocneanu, Radu | - | 3 | Keller, Jochen | ½:½ |
| 3 | 19 | Meyer, Stefan | - | 5 | Westeppe, Uwe | 0:1 |
| 4 | 20 | Skoerys, Michael | - | 6 | Barten, Ralf | 1:0 |
| 5 | 21 | Morgenroth, Henri | - | 7 | Münich, Klaus | ½:½ |
| 6 | 23 | Ebert, Wolf | - | 8 | Freiknecht, Holger | ½:½ |
| 7 | 24 | Pradel, Leonard | - | 1001 | Schikowsky, Andreas | 0:1 |
| 8 | 3001 | Cinar, Erdal | - | 9 | Kittling, Uwe | 0:1 |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | - | MP | BP |
| 1 | SV Wersten 1 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 30.0 | |||
| 2 | Düsseldorfer SV 3 | 4,5 | ** | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 28.5 | |||
| 3 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 3,5 | 3,5 | ** | 8,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 31.5 | |||
| 4 | SC Erkrath 2 | 4,5 | 0,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 20.5 | |||
| 5 | SV Hilden 3 | 3,5 | ** | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 24.5 | |||
| 6 | Düsseldorfer SK 5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 21.5 | |||
| 7 | Düsseldorfer SV 4 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | ** | 2,5 | 4,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 21.0 | |||
| 8 | SG Kaarst 2 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | ** | 5,5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 22.5 | |||
| 9 | Ratinger SK 4 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20.0 | |||
